| Branch Name | Allotted Under Category | Opening Rank | Closing Rank |
| Chemical Engineering \ Technology | | 32874 | 33860 |
| | OP | 18755 | 31951 |
| Civil Engineering | | 29205 | 29557 |
| | OP | 21019 | 28386 |
| Computer Science & Engineering | | 26455 | 27590 |
| | OP | 14523 | 25377 |
| Electronics & Communication Engineering | | 24288 | 25821 |
| | OP | 14431 | 23877 |
| Industrial and Production Engineering | | 35215 | 35944 |
| | OP | 22044 | 34929 |
| Information Technology | | 29580 | 31300 |
| | OP | 25275 | 29532 |
| Mechanical Engineering | | 26379 | 27139 |
| | OP | 16679 | 26248 |
